景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感7° 东北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 5° |
| 22:00 | 多云转阴 | 6° |
| 23:00 | 多云转阴 | 5° |
| 00:00 | 霾 | 8° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 02:00 | 雾 | 2° |
| 03:00 | 大雨 | 2° |
| 04:00 | 中雨 | 5° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 06:00 | 晴 | 4° |
| 07:00 | 阴 | 3° |
| 08:00 | 雾 | 9° |
| 09:00 | 多云转阴 | 7° |
| 10:00 | 小雨 | 7° |
| 11:00 | 中雨 | 6° |
| 12:00 | 晴 | 5° |
| 13:00 | 阴 | 5° |
| 14:00 | 雾 | 7° |
| 15:00 | 阴 | 2° |
| 16:00 | 多云转阴 | 7° |
| 17:00 | 霾 | 10° |
| 18:00 | 多云 | 8° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 4°~10° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 5°~12° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 26°~33° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 16°~28° | 无持续风向2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 23°~28° | 西北风4级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 21°~33° | 东北风3级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 27°~31° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 2°C-10°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓