景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家森林公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感21° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 23° |
| 22:00 | 小雨 | 21° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 00:00 | 多云转阴 | 24° |
| 01:00 | 小雨 | 24° |
| 02:00 | 多云 | 21° |
| 03:00 | 小雨 | 26° |
| 04:00 | 阴 | 25° |
| 05:00 | 晴 | 22° |
| 06:00 | 多云 | 21° |
| 07:00 | 中雨 | 24° |
| 08:00 | 多云 | 22° |
| 09:00 | 大雨 | 25° |
| 10:00 | 阵雨 | 26° |
| 11:00 | 阴 | 25° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 13:00 | 霾 | 26° |
| 14:00 | 大雨 | 20° |
| 15:00 | 晴转多云 | 19° |
| 16:00 | 雾 | 25° |
| 17:00 | 中雨 | 19° |
| 18:00 | 阵雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 15°~26° | 东风4级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 25°~37° | 无持续风向3级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 7°~19° | 无持续风向微风 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 7°~17° | 东风1级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 20°~27° | 南风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 13°~18° | 东风微风 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 24°~36° | 东南风微风 | 优 |
穿衣:外套类 19°C-26°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓