景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感28° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 30° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 00:00 | 中雨 | 28° |
| 01:00 | 多云 | 28° |
| 02:00 | 中雨 | 27° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 04:00 | 阵雨 | 31° |
| 05:00 | 多云 | 28° |
| 06:00 | 多云 | 29° |
| 07:00 | 霾 | 28° |
| 08:00 | 中雨 | 30° |
| 09:00 | 大雨 | 30° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 12:00 | 中雨 | 27° |
| 13:00 | 霾 | 27° |
| 14:00 | 多云转阴 | 29° |
| 15:00 | 中雨 | 30° |
| 16:00 | 雾 | 31° |
| 17:00 | 多云转阴 | 28° |
| 18:00 | 晴 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 14°~17° | 无持续风向3级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 12°~16° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 24°~32° | 东北风4级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 18°~27° | 西南风3级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 22°~30° | 西风2级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 8°~16° | 西北风3级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 27°~36° | 西南风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 27°C-31°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓