景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感23° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 19° |
| 22:00 | 晴 | 23° |
| 23:00 | 多云 | 21° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 03:00 | 晴转多云 | 22° |
| 04:00 | 雾 | 22° |
| 05:00 | 阵雨 | 24° |
| 06:00 | 晴转多云 | 26° |
| 07:00 | 阵雨 | 26° |
| 08:00 | 中雨 | 27° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 10:00 | 中雨 | 22° |
| 11:00 | 晴转多云 | 22° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 13:00 | 大雨 | 20° |
| 14:00 | 晴转多云 | 25° |
| 15:00 | 中雨 | 24° |
| 16:00 | 大雨 | 23° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 18:00 | 霾 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 19°~28° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 18°~21° | 东南风4级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 13°~19° | 西北风4级 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 25°~28° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 23°~28° | 南风1级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 15°~18° | 东北风3级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 17°~24° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:长袖 19°C-27°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓