景区等级与称号:世界自然遗产、国家5A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感11° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 14° |
| 22:00 | 大雨 | 13° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 00:00 | 晴 | 18° |
| 01:00 | 阵雨 | 9° |
| 02:00 | 雾 | 12° |
| 03:00 | 多云 | 10° |
| 04:00 | 阴 | 9° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 06:00 | 阵雨 | 12° |
| 07:00 | 大雨 | 10° |
| 08:00 | 霾 | 11° |
| 09:00 | 中雨 | 16° |
| 10:00 | 中雨 | 9° |
| 11:00 | 多云转阴 | 17° |
| 12:00 | 中雨 | 16° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 14:00 | 小雨 | 10° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 17:00 | 霾 | 17° |
| 18:00 | 大雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 16°~28° | 西北风4级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 15°~18° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 24°~28° | 东北风3级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 21°~26° | 南风4级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 26°~35° | 东北风3级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 14°~19° | 西风微风 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 11°~22° | 西南风3级 | 优 |
穿衣:短袖 9°C-18°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水