景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感24° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 21° |
| 22:00 | 阵雨 | 20° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 00:00 | 雾 | 27° |
| 01:00 | 晴 | 22° |
| 02:00 | 多云转阴 | 20° |
| 03:00 | 雾 | 20° |
| 04:00 | 阵雨 | 27° |
| 05:00 | 晴转多云 | 22° |
| 06:00 | 雾 | 24° |
| 07:00 | 多云 | 21° |
| 08:00 | 晴 | 21° |
| 09:00 | 晴转多云 | 25° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 11:00 | 霾 | 22° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 14:00 | 晴转多云 | 27° |
| 15:00 | 中雨 | 25° |
| 16:00 | 多云转阴 | 24° |
| 17:00 | 中雨 | 25° |
| 18:00 | 中雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 9°~12° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 25°~34° | 西北风3级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 18°~29° | 东风1级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 9°~19° | 无持续风向2级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 23°~27° | 东风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 18°~21° | 无持续风向微风 | 良 |
| 7天后 | 阵雨 | 27°~34° | 西风4级 | 良 |
穿衣:短袖 20°C-28°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓