景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感18° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 13° |
| 22:00 | 多云转阴 | 18° |
| 23:00 | 雾 | 18° |
| 00:00 | 晴 | 15° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 02:00 | 晴转多云 | 21° |
| 03:00 | 大雨 | 19° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 05:00 | 大雨 | 13° |
| 06:00 | 霾 | 16° |
| 07:00 | 阴 | 20° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 10:00 | 晴转多云 | 21° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 12:00 | 晴转多云 | 20° |
| 13:00 | 大雨 | 17° |
| 14:00 | 大雨 | 17° |
| 15:00 | 阵雨 | 19° |
| 16:00 | 晴转多云 | 21° |
| 17:00 | 晴转多云 | 21° |
| 18:00 | 中雨 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 20°~30° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 21°~31° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 10°~15° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 8°~15° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 6°~18° | 东风4级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 20°~23° | 北风2级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 18°~29° | 南风4级 | 良 |
穿衣:大衣类 13°C-21°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓