景区等级与称号:中国历史文化名镇、全国重点文物保护单位
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感12° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 14° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 23:00 | 晴转多云 | 15° |
| 00:00 | 雾 | 11° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 02:00 | 阴 | 9° |
| 03:00 | 晴 | 10° |
| 04:00 | 多云转阴 | 16° |
| 05:00 | 中雨 | 12° |
| 06:00 | 阵雨 | 12° |
| 07:00 | 多云 | 13° |
| 08:00 | 小雨 | 9° |
| 09:00 | 大雨 | 9° |
| 10:00 | 多云转阴 | 10° |
| 11:00 | 阵雨 | 12° |
| 12:00 | 多云转阴 | 10° |
| 13:00 | 阴 | 16° |
| 14:00 | 阴 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 20°~29° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 26°~31° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 16°~21° | 东风微风 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 17°~24° | 北风2级 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 28°~36° | 东风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 9°C-16°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水