景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 21° |
| 22:00 | 多云 | 17° |
| 23:00 | 中雨 | 20° |
| 00:00 | 阴 | 17° |
| 01:00 | 多云 | 13° |
| 02:00 | 雾 | 20° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 04:00 | 多云 | 20° |
| 05:00 | 晴转多云 | 15° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 07:00 | 中雨 | 21° |
| 08:00 | 晴转多云 | 18° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 10:00 | 晴 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 7°~19° | 西南风微风 | 优 |
| 明天 | 多云 | 10°~22° | 南风4级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 6°~17° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:长袖 13°C-21°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水