景区等级与称号:世界文化遗产、国家级风景名胜区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感7° 无持续风向4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 11° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 23:00 | 晴 | 4° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 01:00 | 多云 | 6° |
| 02:00 | 阵雨 | 9° |
| 03:00 | 晴 | 10° |
| 04:00 | 晴转多云 | 5° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 06:00 | 中雨 | 10° |
| 07:00 | 阴 | 9° |
| 08:00 | 阴 | 4° |
| 09:00 | 小雨 | 5° |
| 10:00 | 大雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 7°~10° | 东南风4级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 18°~23° | 西南风1级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 11°~15° | 南风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 4°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水