景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感12° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 17° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 23:00 | 阴 | 14° |
| 00:00 | 大雨 | 15° |
| 01:00 | 阵雨 | 12° |
| 02:00 | 大雨 | 12° |
| 03:00 | 多云转阴 | 12° |
| 04:00 | 晴转多云 | 16° |
| 05:00 | 大雨 | 17° |
| 06:00 | 多云 | 11° |
| 07:00 | 雾 | 17° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 09:00 | 小雨 | 11° |
| 10:00 | 阴 | 14° |
| 11:00 | 阴 | 17° |
| 12:00 | 小雨 | 17° |
| 13:00 | 阴 | 11° |
| 14:00 | 霾 | 17° |
| 15:00 | 多云转阴 | 14° |
| 16:00 | 大雨 | 12° |
| 17:00 | 霾 | 17° |
| 18:00 | 大雨 | 16° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 20:00 | 阴 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 15°~23° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 14°~26° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 11°~23° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 23°~26° | 东南风4级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 10°~16° | 东南风1级 | 优 |
| 6天后 | 阵雨 | 8°~19° | 西南风1级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 13°~25° | 东风微风 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 12°~22° | 东南风4级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 27°~38° | 西风微风 | 良 |
| 10天后 | 阴 | 15°~27° | 南风2级 | 良 |
| 11天后 | 雾 | 22°~34° | 南风微风 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 22°~31° | 北风4级 | 良 |
| 13天后 | 中雨 | 20°~28° | 南风4级 | 良 |
| 14天后 | 多云转阴 | 17°~24° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 阵雨 | 15°~18° | 东南风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 11°C-17°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水