景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家湿地公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感10° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 12° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 23:00 | 阵雨 | 8° |
| 00:00 | 大雨 | 6° |
| 01:00 | 阵雨 | 11° |
| 02:00 | 霾 | 9° |
| 03:00 | 晴 | 8° |
| 04:00 | 阴 | 8° |
| 05:00 | 雾 | 13° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 07:00 | 多云转阴 | 12° |
| 08:00 | 阵雨 | 12° |
| 09:00 | 晴转多云 | 8° |
| 10:00 | 大雨 | 11° |
| 11:00 | 多云转阴 | 13° |
| 12:00 | 雾 | 10° |
| 13:00 | 阵雨 | 11° |
| 14:00 | 晴 | 12° |
| 15:00 | 多云 | 9° |
| 16:00 | 多云转阴 | 10° |
| 17:00 | 阵雨 | 7° |
| 18:00 | 晴转多云 | 10° |
| 19:00 | 晴 | 11° |
| 20:00 | 中雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 25°~34° | 东南风3级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 8°~12° | 南风3级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 23°~35° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 17°~20° | 东风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 17°~27° | 东南风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 23°~28° | 东北风微风 | 良 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 14°~25° | 东风1级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 17°~28° | 西北风4级 | 良 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 20°~24° | 东风4级 | 优 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 28°~34° | 无持续风向3级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 23°~28° | 南风4级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 4°~14° | 无持续风向2级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 4°~7° | 无持续风向微风 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 10°~22° | 东风微风 | 优 |
| 15天后 | 大雨 | 18°~27° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:短袖 6°C-13°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水