景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感26° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 23° |
| 22:00 | 多云转阴 | 30° |
| 23:00 | 阵雨 | 24° |
| 00:00 | 多云 | 30° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 02:00 | 阵雨 | 31° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 04:00 | 晴 | 25° |
| 05:00 | 晴 | 27° |
| 06:00 | 霾 | 26° |
| 07:00 | 雾 | 29° |
| 08:00 | 小雨 | 23° |
| 09:00 | 晴 | 31° |
| 10:00 | 小雨 | 26° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 12:00 | 阴 | 30° |
| 13:00 | 阴 | 27° |
| 14:00 | 大雨 | 26° |
| 15:00 | 雾 | 25° |
| 16:00 | 大雨 | 22° |
| 17:00 | 大雨 | 23° |
| 18:00 | 小雨 | 31° |
| 19:00 | 雾 | 22° |
| 20:00 | 雾 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 11°~19° | 北风1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 12°~15° | 无持续风向2级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 23°~26° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 12°~22° | 东风3级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 5°~9° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 11°~22° | 南风微风 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 26°~34° | 南风4级 | 优 |
| 8天后 | 霾 | 16°~24° | 南风微风 | 良 |
| 9天后 | 多云 | 6°~12° | 东风微风 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 20°~30° | 东北风3级 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 14°~23° | 北风3级 | 良 |
| 12天后 | 多云转阴 | 6°~13° | 西风3级 | 优 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 17°~22° | 无持续风向微风 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 8°~16° | 西北风2级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 24°~32° | 西风2级 | 优 |
穿衣:短袖 22°C-31°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓